Alibaba 的向量模型,用于将输入内容转换为数值向量,支持语义检索和相似度计算。
BPE (vendor-specific)/v1/chat/completions| パラメータ | タイプ | デフォルト / 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
input必須 | string | — | ベクトル化するテキストまたは配列 |
dimensions | integer | >= 1 | 指定した次元数にベクトルを切り詰めます |
encoding_format | enum | = float | ベクトルの転送エンコーディング |
user | string | — | 悪用検知用のエンドユーザー識別子 |
置換 <YOUR_API_KEY> をトークン設定の API キーに置き換えてください。
すべてのリクエストには Authorization: Bearer <TOKEN> ヘッダーが必要です。Anthropic 形式のエンドポイントでは x-api-key ヘッダーも利用できます。
トークンページから API キーを発行できます。モデル、グループ、IP、レート制限ごとに細かく権限を設定可能です。
| パラメータ | タイプ | デフォルト / 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
input必須 | string | — | ベクトル化するテキストまたは配列 |
dimensions | integer | >= 1 | 指定した次元数にベクトルを切り詰めます |
encoding_format | enum | = float | ベクトルの転送エンコーディング |
user | string | — | 悪用検知用のエンドユーザー識別子 |
| サプライヤー | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Alibaba | 9.3K | 1.9M | 186K |
| official | 7.8K | 1.6M | 156K |
RPM = 1 分あたりリクエスト数、TPM = 1 分あたりトークン数、RPD = 1 日あたりリクエスト数。制限はトークングループ単位で適用されます。
アカウント作成前の判断に必要な情報です。
