claude-haiku-4-5-20251001Anthropic 的 claude-haiku-4-5 模型,支持文本、图像输入和文本输出。支持推理、工具调用。
/v1/messages| 参数 | 类型 | 默认值 / 范围 | 说明信息 |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | 采样温度;越低越稳定 |
top_p | number | = 10 ~ 1 | 核采样累计概率 |
max_tokens | integer | >= 1 | 响应中最大 token 数 |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 惩罚高频 token 的重复出现 |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 鼓励引入新话题 |
stop | array | — | 最多 4 个停止生成的字符串 |
seed | integer | — | 尽量保证可复现的采样种子 |
n | integer | = 1>= 1 | 生成的候选条数 |
stream | boolean | = false | 通过 SSE 流式返回 token |
response_format | object | — | 强制输出 JSON 对象或符合 Schema 的结果 |
tools | array | — | 模型可调用的工具 / 函数声明 |
tool_choice | string | autononerequired | 工具选择策略或具体工具名 |
logprobs | boolean | = false | 返回每个 token 的对数概率 |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | 每个 token 返回的 top 概率数量 |
logit_bias | object | — | 按 token 的 logit 偏置映射 |
user | string | — | 用于风险审计的终端用户标识 |
替换 <YOUR_API_KEY> 替换为令牌设置中的 API Key。
所有请求必须携带 Authorization: Bearer <TOKEN> 请求头。Anthropic 格式的端点也接受 x-api-key 请求头。
在「令牌」页面生成 API Key,可以按模型、分组、IP、速率等维度精细化授权。
| 参数 | 类型 | 默认值 / 范围 | 说明信息 |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | 采样温度;越低越稳定 |
top_p | number | = 10 ~ 1 | 核采样累计概率 |
max_tokens | integer | >= 1 | 响应中最大 token 数 |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 惩罚高频 token 的重复出现 |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 鼓励引入新话题 |
stop | array | — | 最多 4 个停止生成的字符串 |
seed | integer | — | 尽量保证可复现的采样种子 |
n | integer | = 1>= 1 | 生成的候选条数 |
stream | boolean | = false | 通过 SSE 流式返回 token |
response_format | object | — | 强制输出 JSON 对象或符合 Schema 的结果 |
tools | array | — | 模型可调用的工具 / 函数声明 |
tool_choice | string | autononerequired | 工具选择策略或具体工具名 |
logprobs | boolean | = false | 返回每个 token 的对数概率 |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | 每个 token 返回的 top 概率数量 |
logit_bias | object | — | 按 token 的 logit 偏置映射 |
user | string | — | 用于风险审计的终端用户标识 |
| 供应商 | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 850 | 340K | 17K |
| CCMax | 730 | 291K | 15K |
| CCMax-ZL | 530 | 214K | 11K |
| Claude kiro | 610 | 244K | 12K |
| claude特供 | 650 | 261K | 13K |
| default | 410 | 166K | 8.3K |
RPM = 每分钟请求数,TPM = 每分钟 token 数,RPD = 每日请求数。限制按令牌分组生效。
创建账户前需要了解的关键信息。
